MotoGP tiba di Le Mans akhir pekan ini untuk Grand Prix Prancis, putaran kelima musim 2024. Meski gagal memimpin di Jerez, Jorge Martin tiba di Le Mans dengan keunggulan 17 poin atas Francesco Bagnaia, pemenang GP Spanyol.
Ringkasan
-
Latihan Jumat – Martin tercepat dengan rekor putaran, Marquez ketinggalan Q2
-
2023 – Bezzecchi mendominasi saat Bagnaia dan Vinales bertabrakan
Jorge Martin menjadi yang tercepat di FP1 dan Latihan pada hari Jumat di Le Mans. Pembalap Spanyol itu mencetak waktu 1:30.388 pada Jumat sore untuk membawa rekor putaran bersamanya hingga hari Sabtu.
Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat kedua. Lap terakhir Bagnaia tampaknya akan mengambil waktu tercepat hari itu dari Martin, tetapi ia melebar di tikungan kedua dari belakang, sehingga ia tetap terpaut 0,145 detik dari pebalap Pramac Racing itu.
Pembalap KTM terbaik sekali lagi adalah Pedro Acosta dari GasGas di posisi ketiga, sedangkan wakil terbaik Aprilia adalah Maverick Vinales di posisi keempat.
Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat kelima, mengungguli Jack Miller di urutan keenam, Aleix Espargaro di urutan ketujuh, Franco Morbidelli di urutan kedelapan, dan Marco Bezzecchi di urutan kesembilan.
Tertinggal, 1:30.788 sudah cukup untuk menempatkan Fabio Quartararo dari Yamaha di 10 besar dan langsung lolos ke Q2 di depan pendukung tuan rumah.
Tentu saja, Marc Marquez tersingkir, finis di urutan ke-13 setelah serangan waktu yang berantakan dari juara delapan kali itu. Demikian pula, Brad Binder melewatkan Q2 setelah terjatuh tiga kali pada hari Jumat, termasuk dua kali dalam Latihan.
Hasil lengkap MotoGP dari FP1 dan Latihan di Prancis ada di bawah.
Grand Prix Prancis MotoGP 2024 | Hasil Humas
Grand Prix Prancis MotoGP 2024 | Sirkuit Bugatti | Hasil Humas | Jalan 5/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda MotoGP | Waktu |
1 | Jorge Martin | khususnya | Balap Prima Pramac | Ducati GP24 | 1:30.388 |
2 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:30.533 |
3 | Pedro Acosta | khususnya | Teknologi Gas Gas Red Bull3 | KTM RC16 | 1:30.575 |
4 | Maverick Vinales | khususnya | Balap Aprilia | Aprila RS-GP | 1:30.657 |
5 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP23 | 1:30.683 |
6 | Jack Miller | DARI | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:30.699 |
7 | Aleix Espargaro | khususnya | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:30.714 |
8 | Franco Morbidelli | AKU TA | Balap Pramac | Ducati GP24 | 1:30.763 |
9 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP23 | 1:30.785 |
10 | Fabio Quartararo | DARI | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.788 |
11 | Enea Bastianini | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:30.798 |
12 | Raul Fernandez | khususnya | Balapan Trackhouse | Aprilia RS-GP | 1:30.839 |
13 | Marc Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP23 | 1:31.067 |
14 | Alex Rins | khususnya | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.206 |
15 | Miguel Oliveira | OLEH | Balapan Trackhouse | Aprilia RS-GP | 1:31.219 |
16 | Augusto Fernandez | khususnya | Teknologi Gas Gas Red Bull3 | KTM RC16 | 1:31.243 |
17 | Brad Binder | RSA | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:31.364 |
18 | Joan Mir | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:31.521 |
19 | Alex Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP23 | 1:31.530 |
20 | Johann Zarco | DARI | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.574 |
21 | Luka Marini | AKU TA | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:31.860 |
22 | Takaaki Nakagami | JEPANG | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:32.131 |
Grand Prix Prancis MotoGP 2024 | Hasil FP1
Grand Prix Prancis MotoGP 2024 | Sirkuit Bugatti | Hasil FP1 | Jalan 5/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda MotoGP | Waktu |
1 | Jorge Martin | khususnya | Balap Prima Pramac | Ducati GP24 | 1:31.421 |
2 | Pedro Acosta | khususnya | Teknologi Gas Gas Red Bull3 | KTM RC16 | 1:31.658 |
3 | Maverick Vinales | khususnya | Balap Aprilia | Aprila RS-GP | 1:31.678 |
4 | Enea Bastianini | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:31.837 |
5 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP24 | 1:31.852 |
6 | Alex Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP23 | 1:31.896 |
7 | Aleix Espargaro | khususnya | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:31.911 |
8 | Brad Binder | RSA | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:31.942 |
9 | Marc Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP23 | 1:31.971 |
10 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP23 | 1:31.980 |
11 | Jack Miller | DARI | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:32.035 |
12 | Franco Morbidelli | AKU TA | Balap Pramac | Ducati GP24 | 1:32.070 |
13 | Alex Rins | khususnya | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.112 |
14 | Raul Fernandez | khususnya | Balapan Trackhouse | Aprilia RS-GP | 1:32.221 |
15 | Miguel Oliveira | OLEH | Balapan Trackhouse | Aprilia RS-GP | 1:32.286 |
16 | Johann Zarco | DARI | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:32.403 |
17 | Augusto Fernandez | khususnya | Teknologi Gas Gas Red Bull3 | KTM RC16 | 1:32.433 |
18 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP23 | 1:32.546 |
19 | Takaaki Nakagami | JEPANG | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:32.585 |
20 | Fabio Quartararo | DARI | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.698 |
21 | Joan Mir | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:33.008 |
22 | Luka Marini | AKU TA | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:33.350 |
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Grand Prix
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Grand Prix | Putaran 5/21 | |||||
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda MotoGP | Waktu |
1 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | MENANG |
2 | Jorge Martin | khususnya | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | 4.256 |
3 | Johann Zarco | DARI | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | 4.795 |
4 | Augusto Fernandez | khususnya | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 | 6.281 |
5 | Aleix Espargaro | khususnya | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 6.726 |
6 | Brad Binder | RSA | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 13.638 |
7 | Fabio Quartararo | DARI | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.023 |
8 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Balap Gresini | Ducati GP22 | 15.826 |
9 | Takaaki Nakagami | JEPANG | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 16.370 |
10 | Franco Morbidelli | AKU TA | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.828 |
11 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 29.735 |
12 | Lorenzo Savadori | AKU TA | KriptoData RNF Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 36.135 |
13 | Jonas Folger | Jerman | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 | 49.808 |
DNF | Francesco Bagnaia | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | DNF |
DNF | Luka Marini | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | DNF |
DNF | Marc Marquez | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | DNF |
DNF | Maverick Vinales | khususnya | Balap Aprilia | Aprila RS-GP | DNF |
DNF | Alex Rins | khususnya | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | DNF |
DNF | Joan Mir | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | DNF |
DNF | Alex Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP22 | DNF |
DNF | Jack Miller | DARI | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | DNF |
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Lari Cepat
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Sprint | Putaran 5/21 | |||||
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda MotoGP | Waktu |
1 | Jorge Martin | khususnya | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | MENANG |
2 | Brad Binder | RSA | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1.840 |
3 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 2.632 |
4 | Luka Marini | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | 3.418 |
5 | Marc Marquez | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 3.541 |
6 | Johann Zarco | DARI | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | 4.483 |
7 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | 5.224 |
8 | Aleix Espargaro | khususnya | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 6.359 |
9 | Maverick Vinales | khususnya | Balap Aprilia | Aprila RS-GP | 8.336 |
10 | Takaaki Nakagami | JEPANG | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 9.439 |
11 | Alex Rins | khususnya | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 12.388 |
12 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Balap Gresini | Ducati GP22 | 14.125 |
13 | Franco Morbidelli | AKU TA | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.121 |
14 | Joan Mir | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 15.383 |
15 | Alex Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP22 | 15.591 |
16 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 19.415 |
17 | Lorenzo Savadori | AKU TA | KriptoData RNF Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 26.992 |
DNF | Jack Miller | DARI | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | DNF |
DNF | Augusto Fernandez | khususnya | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 | DNF |
DNF | Fabio Quartararo | DARI | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
DNF | Jonas Folger | Jerman | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 | DNF |
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Kualifikasi
Grand Prix Prancis MotoGP 2023 | Sirkuit Bugatti | Hasil Kualifikasi | Putaran 5/21 | |||||
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda MotoGP | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:30.705 |
2 | Marc Marquez | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:30.763 |
3 | Luka Marini | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:30.842 |
4 | Jack Miller | DARI | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:30.984 |
5 | Jorge Martin | khususnya | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:31.023 |
6 | Maverick Vinales | khususnya | Balap Aprilia | Aprila RS-GP | 1:31.120 |
7 | Marco Bezzecchi | AKU TA | Tim Balap Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:31.173 |
8 | Alex Marquez | khususnya | Balap Gresini | Ducati GP22 | 1:31.275 |
9 | Johann Zarco | DARI | Balap Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:31.298 |
10 | Brad Binder | RSA | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:31.445 |
11 | Aleix Espargaro | khususnya | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:31.523 |
12 | Augusto Fernandez | khususnya | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 | 1:31.596 |
13 | Fabio Quartararo | DARI | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.366 |
14 | Takaaki Nakagami | JEPANG | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 1:31.545 |
15 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | Balap Gresini | Ducati GP22 | 1:31.718 |
16 | Joan Mir | khususnya | Tim Repsol Honda | Honda RC213V | 1:31.810 |
17 | Franco Morbidelli | AKU TA | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.886 |
18 | Alex Rins | khususnya | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:31.959 |
19 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:32.092 |
20 | Lorenzo Savadori | AKU TA | KriptoData RNF Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1:32.410 |
21 | Jonas Folger | Jerman | Balap Pabrik GasGas Tech 3 | KTM RC16 |
1:33.605 |
Temukan semua berita MotoGP terbaru di Visordown.