Babak kelima Kejuaraan Superbike Inggris 2024 akan berlangsung di Snetterton dengan Tommy Bridewell sebagai pemimpin kejuaraan. Pada hari pertama di BSB Snetterton, Bridewell-lah yang mencatat waktu tercepat.
Ringkasan
Tommy Bridewell menjadi yang tercepat di kedua sesi Jumat di putaran BSB Snetterton. Keunggulan Bridewell di pagi hari hampir 0,4 detik, tetapi itu menyusut menjadi 0,052 detik menjelang sore meskipun pembalap Honda itu meningkatkan waktunya sendiri lebih dari satu detik di FP2.
Glenn Irwin merupakan pebalap yang paling dekat dengan Bridewell, dan selain dari dua protagonis utama musim 2023, hanya dua pebalap OMG Yamaha, Ryan Vickers dan Kyle Ryde, yang mampu mencatatkan waktu 1:47 detik.
Di belakangnya, Danny Kent berada di posisi kelima, di depan Josh Brookes, pebalap BMW terbaik. Christian Iddon berada di posisi ketujuh, di depan pebalap Kawasaki terdepan Jason O'Halloran, sementara Charlie Nesbitt dan Rory Skinner melengkapi 10 besar. Lee Jackson dan Andrew Irwin adalah dua pebalap terakhir yang mengamankan tempat otomatis di Q2.
Hasil FP2 Snetterton BSB 2024
Kejuaraan Superbike Inggris (BSB) 2024 | Snetterton | Hasil FP2 | Putaran 5/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pengendara | Nat. | Tim BSB | Sepeda motor | Waktu |
1 | Tommy Bridewell | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | 1:47.348 |
2 | Glen Irwin | Inggris Raya | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | Ukuran 1:47.400 |
3 | Ryan Vickers | Inggris Raya | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:47.734 |
4 | Kyle Ryde | Inggris Raya | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:47.979 |
5 | Danny Kent | Inggris Raya | Balap McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.138 |
6 | Josh Brookes | DARI | Balapan FHO | BMW R1200GS | 1:48.237 |
7 | Kristen Iddon | Inggris Raya | Produk Balap Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:48.271 |
8 | Jason O'Halloran | DARI | Sepeda Motor Kawasaki Sepenuhnya | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.298 |
9 | Charlie Nesbitt | Inggris Raya | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:48.311 |
10 | Rory Skinner | Inggris Raya | Cetakan Cheshire BMW Motorrad | BMW R1200GS | 1:48.333 |
11 | Lee Jackson | Inggris Raya | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:48.342 |
12 | Andrew Irwin | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | 1:48.525 |
13 | Billy McConnell | DARI | Properti C&L Fairburn/Lihat Balapan Maju | Honda CBR1000RR-R | 1:48.706 |
14 | Danny Buchan | Inggris Raya | Balap DAO Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.822 |
15 | Max Masak | Inggris Raya | Sepeda Motor Kawasaki Sepenuhnya | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.887 |
16 | Franco Bourne | Inggris Raya | Olahraga Motor HCL yang mengagumkan | Honda CBR1000RR-R | 1:49.438 |
17 | Leon Haslam | Inggris Raya | Tim BMW Motorrad | BMW R1200GS | 1:49.598 |
18 | Peter Hickman | Inggris Raya | Balapan FHO | BMW R1200GS | 1:49.606 |
19 | Lewis Rollo | Inggris Raya | DI Kompetisi SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | Waktu paruh: 1:50.186 |
20 | Badai Stacey | Inggris Raya | Suku Cadang Mobil Eropa LKQ Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Waktu paruh: 1:50.245 |
21 | Alex Olsen | Inggris Raya | Jintan oleh Tim IWR | Honda CBR1000RR-R | Waktu paruh: 1:50.245 |
22 | Lukas Hedger | Inggris Raya | Balap Whitecliffe CDH Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Waktu tempuh 1:50.321 |
23 | Jaimie van Sikkelerus | Bahasa Inggris: NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1 jam 50.376 menit |
24 | Dekan Harrison | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | 1:51.102 |
25 | Brayden Elliott | DARI | Balapan DAO | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.407 |
26 | Louis Lembah | Inggris Raya | Tim Balap Kawasaki NP | Kawasaki ZX-10RR | 1:58.527 |
27 | Tom Neave | Inggris Raya | Tenaga Fluida Stauff Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Tidak Ada Waktu yang Ditetapkan |
Hasil FP1 Snetterton BSB 2024
Kejuaraan Superbike Inggris (BSB) 2024 | Snetterton | Hasil FP2 | Putaran 5/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pengendara | Nat. | Tim BSB | Sepeda motor | Waktu |
1 | Tommy Bridewell | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | 1:48.414 |
2 | Kristen Iddon | Inggris Raya | Produk Balap Oxford | Ducati Panigale V4 R | 1:48.798 |
3 | Glen Irwin | Inggris Raya | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.831 |
4 | Ryan Vickers | Inggris Raya | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | Ukuran 1:48.866 |
5 | Danny Kent | Inggris Raya | Balap McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.984 |
6 | Jason O'Halloran | DARI | Sepeda Motor Kawasaki Sepenuhnya | Kawasaki ZX-10RR | Ukuran kertas 1:49.031 |
7 | Kyle Ryde | Inggris Raya | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1 jam 49.054 menit |
8 | Charlie Nesbitt | Inggris Raya | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:49.220 |
9 | Max Masak | Inggris Raya | Sepeda Motor Kawasaki Sepenuhnya | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.289 |
10 | Lee Jackson | Inggris Raya | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:49.359 |
11 | Rory Skinner | Inggris Raya | Cetakan Cheshire BMW Motorrad | BMW R1200GS | 1:49.394 |
12 | Billy McConnell | DARI | Properti C&L Fairburn/Lihat Balapan Maju | Honda CBR1000RR-R | 1:49.434 |
13 | Andrew Irwin | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | 1:49.612 |
14 | Badai Stacey | Inggris Raya | Suku Cadang Mobil Eropa LKQ Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.899 |
15 | Franco Bourne | Inggris Raya | Olahraga Motor HCL yang mengagumkan | Honda CBR1000RR-R | Ukuran 1:49.900 |
16 | Dekan Harrison | Inggris Raya | Balap Honda Inggris | Honda CBR1000RR-R | Waktu tempuh 1:50.147 |
17 | Danny Buchan | Inggris Raya | Balap DAO Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.253 |
18 | Peter Hickman | Inggris Raya | Balapan FHO | BMW R1200GS | Durasi: 1:50.361 |
19 | Leon Haslam | Inggris Raya | Tim BMW Motorrad | BMW R1200GS | 1 jam 50.841 menit |
20 | Lewis Rollo | Inggris Raya | DI Kompetisi SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1 jam 50.946 menit |
21 | Josh Brookes | DARI | Balapan FHO | BMW R1200GS | Waktu tempuh 1:50.965 |
22 | Alex Olsen | Inggris Raya | Jintan oleh Tim IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:51.107 |
23 | Lukas Hedger | Inggris Raya | Balap Whitecliffe CDH Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 jam 51.337 menit |
24 | Tom Neave | Inggris Raya | Tenaga Fluida Stauff Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.355 |
25 | Jaimie van Sikkelerus | Bahasa Inggris: NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:51.401 |
26 | Brayden Elliott | DARI | Balapan DAO | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.803 |
27 | Louis Lembah | Inggris Raya | Tim Balap Kawasaki NP | Kawasaki ZX-10RR | Tidak Ada Waktu yang Ditetapkan |
Temukan semua berita BSB terkini di Visordown.
Kredit gambar: Ian Hopgood.